Detalle de costos |
|
COP
1,100
Anualmente se incrementa según IPC ìndice de precios al consumidor .
|
|
COP
12,080
Anualmente se incrementa según el ìndice de precis al consumidor IPC. El pago debe realizase en efectivo o cheque de gerencia.
|
| COP 3,600 |
| Min. | Max. | |
|---|---|---|
| Duración total: | 5 días | 13 días |
| de la cual: | ||
| Espera en fila: | 1h. 10mn | 3h. 30mn |
| Tiempo de atención: | 10mn | 1h. 20mn |
| Entre pasos: | 5 días | 13 días |
